Standard-traceable parametric result grids — mooring fatigue (S-N), synthetic-rope fatigue (T-N), and riser code-check utilisation — from digitalmodel's validated reduced-order atlases.
| S-N Curve | Stress MPa | N Cycles | Damage |
|---|---|---|---|
| B1 | 11 | 10,000 | 0 |
| B2 | 11 | 10,000 | 0 |
| C | 11 | 10,000 | 0 |
| C1 | 11 | 10,000 | 0 |
| C2 | 11 | 10,000 | 0 |
| D | 11 | 10,000 | 0 |
| E | 11 | 10,000 | 0 |
| F | 11 | 10,000 | 0 |
| B1 | 11 | 100,000 | 0 |
| B2 | 11 | 100,000 | 0 |
| C | 11 | 100,000 | 0 |
| C1 | 11 | 100,000 | 0 |
| C2 | 11 | 100,000 | 0 |
| D | 11 | 100,000 | 0 |
| E | 11 | 100,000 | 0 |
| F | 11 | 100,000 | 0 |
| B1 | 11 | 1,000,000 | 0 |
| B2 | 11 | 1,000,000 | 0 |
| C | 11 | 1,000,000 | 0 |
| C1 | 11 | 1,000,000 | 0 |
| C2 | 11 | 1,000,000 | 0 |
| D | 11 | 1,000,000 | 0 |
| E | 11 | 1,000,000 | 0 |
| F | 11 | 1,000,000 | 0 |
| B1 | 14 | 10,000 | 0 |
| B2 | 14 | 10,000 | 0 |
| C | 14 | 10,000 | 0 |
| C1 | 14 | 10,000 | 0 |
| C2 | 14 | 10,000 | 0 |
| D | 14 | 10,000 | 0 |
| E | 14 | 10,000 | 0 |
| F | 14 | 10,000 | 0 |
| B1 | 14 | 100,000 | 0 |
| B2 | 14 | 100,000 | 0 |
| C | 14 | 100,000 | 0 |
| C1 | 14 | 100,000 | 0 |
| C2 | 14 | 100,000 | 0 |
| D | 14 | 100,000 | 0 |
| E | 14 | 100,000 | 0 |
| F | 14 | 100,000 | 0 |
| B1 | 14 | 1,000,000 | 0 |
| B2 | 14 | 1,000,000 | 0 |
| C | 14 | 1,000,000 | 0 |
| C1 | 14 | 1,000,000 | 0 |
| C2 | 14 | 1,000,000 | 0 |
| D | 14 | 1,000,000 | 0 |
| E | 14 | 1,000,000 | 0 |
| F | 14 | 1,000,000 | 0 |
| B1 | 18 | 10,000 | 0 |
| B2 | 18 | 10,000 | 0 |
Showing 50 of 312 rows — full table on Hugging Face.
| Tension Range kN | N Cycles | MBL kN | Damage |
|---|---|---|---|
| 200 | 10,000 | 5,000 | 0 |
| 200 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 200 | 10,000 | 20,000 | 0 |
| 200 | 10,000 | 35,000 | 0 |
| 200 | 10,000 | 50,000 | 0 |
| 200 | 100,000 | 5,000 | 0 |
| 200 | 100,000 | 10,000 | 0 |
| 200 | 100,000 | 20,000 | 0 |
| 200 | 100,000 | 35,000 | 0 |
| 200 | 100,000 | 50,000 | 0 |
| 200 | 1,000,000 | 5,000 | 0 |
| 200 | 1,000,000 | 10,000 | 0 |
| 200 | 1,000,000 | 20,000 | 0 |
| 200 | 1,000,000 | 35,000 | 0 |
| 200 | 1,000,000 | 50,000 | 0 |
| 200 | 10,000,000 | 5,000 | 0 |
| 200 | 10,000,000 | 10,000 | 0 |
| 200 | 10,000,000 | 20,000 | 0 |
| 200 | 10,000,000 | 35,000 | 0 |
| 200 | 10,000,000 | 50,000 | 0 |
| 400 | 10,000 | 5,000 | 0 |
| 400 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 400 | 10,000 | 20,000 | 0 |
| 400 | 10,000 | 35,000 | 0 |
| 400 | 10,000 | 50,000 | 0 |
| 400 | 100,000 | 5,000 | 0 |
| 400 | 100,000 | 10,000 | 0 |
| 400 | 100,000 | 20,000 | 0 |
| 400 | 100,000 | 35,000 | 0 |
| 400 | 100,000 | 50,000 | 0 |
| 400 | 1,000,000 | 5,000 | 0 |
| 400 | 1,000,000 | 10,000 | 0 |
| 400 | 1,000,000 | 20,000 | 0 |
| 400 | 1,000,000 | 35,000 | 0 |
| 400 | 1,000,000 | 50,000 | 0 |
| 400 | 10,000,000 | 5,000 | 0 |
| 400 | 10,000,000 | 10,000 | 0 |
| 400 | 10,000,000 | 20,000 | 0 |
| 400 | 10,000,000 | 35,000 | 0 |
| 400 | 10,000,000 | 50,000 | 0 |
| 700 | 10,000 | 5,000 | 0 |
| 700 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 700 | 10,000 | 20,000 | 0 |
| 700 | 10,000 | 35,000 | 0 |
| 700 | 10,000 | 50,000 | 0 |
| 700 | 100,000 | 5,000 | 0 |
| 700 | 100,000 | 10,000 | 0 |
| 700 | 100,000 | 20,000 | 0 |
| 700 | 100,000 | 35,000 | 0 |
| 700 | 100,000 | 50,000 | 0 |
Showing 50 of 120 rows — full table on Hugging Face.
| Outer Diameter | Wall Thickness | Effective Tension kN | Bending Moment kN·m | SMYS | Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.02 | 0 | 0 | 359,000,000 | 0 |
| 0.2 | 0.02 | 0 | 0 | 448,000,000 | 0 |
| 0.2 | 0.02 | 0 | 0 | 552,000,000 | 0 |
| 0.2 | 0.02 | 0 | 80 | 359,000,000 | 0.65 |
| 0.2 | 0.02 | 0 | 80 | 448,000,000 | 0.52 |
| 0.2 | 0.02 | 0 | 80 | 552,000,000 | 0.42 |
| 0.2 | 0.02 | 0 | 160 | 359,000,000 | 1.29 |
| 0.2 | 0.02 | 0 | 160 | 448,000,000 | 1.04 |
| 0.2 | 0.02 | 0 | 160 | 552,000,000 | 0.84 |
| 0.2 | 0.02 | 0 | 240 | 359,000,000 | 1.94 |
| 0.2 | 0.02 | 0 | 240 | 448,000,000 | 1.55 |
| 0.2 | 0.02 | 0 | 240 | 552,000,000 | 1.26 |
| 0.2 | 0.02 | 0 | 320 | 359,000,000 | 2.59 |
| 0.2 | 0.02 | 0 | 320 | 448,000,000 | 2.07 |
| 0.2 | 0.02 | 0 | 320 | 552,000,000 | 1.68 |
| 0.2 | 0.02 | 0 | 400 | 359,000,000 | 3.23 |
| 0.2 | 0.02 | 0 | 400 | 448,000,000 | 2.59 |
| 0.2 | 0.02 | 0 | 400 | 552,000,000 | 2.1 |
| 0.2 | 0.02 | 400 | 0 | 359,000,000 | 0.19 |
| 0.2 | 0.02 | 400 | 0 | 448,000,000 | 0.15 |
| 0.2 | 0.02 | 400 | 0 | 552,000,000 | 0.12 |
| 0.2 | 0.02 | 400 | 80 | 359,000,000 | 0.67 |
| 0.2 | 0.02 | 400 | 80 | 448,000,000 | 0.54 |
| 0.2 | 0.02 | 400 | 80 | 552,000,000 | 0.44 |
| 0.2 | 0.02 | 400 | 160 | 359,000,000 | 1.31 |
| 0.2 | 0.02 | 400 | 160 | 448,000,000 | 1.05 |
| 0.2 | 0.02 | 400 | 160 | 552,000,000 | 0.85 |
| 0.2 | 0.02 | 400 | 240 | 359,000,000 | 1.95 |
| 0.2 | 0.02 | 400 | 240 | 448,000,000 | 1.56 |
| 0.2 | 0.02 | 400 | 240 | 552,000,000 | 1.27 |
| 0.2 | 0.02 | 400 | 320 | 359,000,000 | 2.59 |
| 0.2 | 0.02 | 400 | 320 | 448,000,000 | 2.08 |
| 0.2 | 0.02 | 400 | 320 | 552,000,000 | 1.69 |
| 0.2 | 0.02 | 400 | 400 | 359,000,000 | 3.24 |
| 0.2 | 0.02 | 400 | 400 | 448,000,000 | 2.59 |
| 0.2 | 0.02 | 400 | 400 | 552,000,000 | 2.11 |
| 0.2 | 0.02 | 800 | 0 | 359,000,000 | 0.38 |
| 0.2 | 0.02 | 800 | 0 | 448,000,000 | 0.31 |
| 0.2 | 0.02 | 800 | 0 | 552,000,000 | 0.25 |
| 0.2 | 0.02 | 800 | 80 | 359,000,000 | 0.75 |
| 0.2 | 0.02 | 800 | 80 | 448,000,000 | 0.6 |
| 0.2 | 0.02 | 800 | 80 | 552,000,000 | 0.49 |
| 0.2 | 0.02 | 800 | 160 | 359,000,000 | 1.35 |
| 0.2 | 0.02 | 800 | 160 | 448,000,000 | 1.08 |
| 0.2 | 0.02 | 800 | 160 | 552,000,000 | 0.88 |
| 0.2 | 0.02 | 800 | 240 | 359,000,000 | 1.98 |
| 0.2 | 0.02 | 800 | 240 | 448,000,000 | 1.58 |
| 0.2 | 0.02 | 800 | 240 | 552,000,000 | 1.29 |
| 0.2 | 0.02 | 800 | 320 | 359,000,000 | 2.61 |
| 0.2 | 0.02 | 800 | 320 | 448,000,000 | 2.09 |
Showing 50 of 2,700 rows — full table on Hugging Face.
Source: aceengineer/digitalmodel-atlas-explorer on Hugging Face · pipeline
Data limits: Synthetic parametric sweeps generated from the cited standards (DNV-RP-C203, DNV-OS-E301, API-RP-2RD) and validated to under 10% max relative error against held-out samples. For screening and capability demonstration — not a substitute for a project-specific engineering check.