Pipeline Wall Thickness — Six Codes Compared
Wall-thickness screening for a reference pipe across six design codes — utilisation and the governing check at each thickness, so the codes are directly comparable.
Utilisation by code
wall_thickness_mm across standard
| Standard | Wall Thickness MM | Utilisation | Governing Check | Safe | Check Pressure Containment | Check Collapse | Check Propagation Buckling | Check Combined Loading | Od MM | Grade | Check Burst | Check Propagation | Check Hoop | Check Hoop Stress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNV-ST-F101 | 8 | 8.71 | propagation_buckling | false | 0.6 | 2.04 | 8.71 | 1.56 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 8.5 | 7.48 | propagation_buckling | false | 0.56 | 1.71 | 7.48 | 1.31 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 9 | 6.49 | propagation_buckling | false | 0.53 | 1.45 | 6.49 | 1.11 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 9.5 | 5.67 | propagation_buckling | false | 0.5 | 1.24 | 5.67 | 0.95 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 10 | 4.98 | propagation_buckling | false | 0.47 | 1.07 | 4.98 | 0.82 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 10.5 | 4.41 | propagation_buckling | false | 0.45 | 0.93 | 4.41 | 0.71 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 11 | 3.93 | propagation_buckling | false | 0.43 | 0.82 | 3.93 | 0.63 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 11.5 | 3.51 | propagation_buckling | false | 0.41 | 0.73 | 3.51 | 0.56 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 12 | 3.16 | propagation_buckling | false | 0.39 | 0.65 | 3.16 | 0.5 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 12.5 | 2.85 | propagation_buckling | false | 0.38 | 0.58 | 2.85 | 0.45 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 13 | 2.59 | propagation_buckling | false | 0.36 | 0.53 | 2.59 | 0.41 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 13.5 | 2.35 | propagation_buckling | false | 0.35 | 0.49 | 2.35 | 0.37 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 14 | 2.15 | propagation_buckling | false | 0.34 | 0.45 | 2.15 | 0.34 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 14.5 | 1.97 | propagation_buckling | false | 0.32 | 0.42 | 1.97 | 0.32 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 15 | 1.81 | propagation_buckling | false | 0.31 | 0.39 | 1.81 | 0.3 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 15.5 | 1.67 | propagation_buckling | false | 0.3 | 0.37 | 1.67 | 0.28 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 16 | 1.54 | propagation_buckling | false | 0.29 | 0.35 | 1.54 | 0.27 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 16.5 | 1.43 | propagation_buckling | false | 0.28 | 0.33 | 1.43 | 0.25 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 17 | 1.32 | propagation_buckling | false | 0.27 | 0.32 | 1.32 | 0.24 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 17.5 | 1.23 | propagation_buckling | false | 0.27 | 0.3 | 1.23 | 0.23 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 18 | 1.15 | propagation_buckling | false | 0.26 | 0.29 | 1.15 | 0.22 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 18.5 | 1.07 | propagation_buckling | false | 0.25 | 0.28 | 1.07 | 0.22 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 19 | 1 | propagation_buckling | false | 0.24 | 0.27 | 1 | 0.21 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 19.5 | 0.94 | propagation_buckling | true | 0.24 | 0.26 | 0.94 | 0.2 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 20 | 0.88 | propagation_buckling | true | 0.23 | 0.26 | 0.88 | 0.2 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 20.5 | 0.83 | propagation_buckling | true | 0.22 | 0.25 | 0.83 | 0.19 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 21 | 0.78 | propagation_buckling | true | 0.22 | 0.24 | 0.78 | 0.18 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 21.5 | 0.74 | propagation_buckling | true | 0.21 | 0.23 | 0.74 | 0.18 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 22 | 0.69 | propagation_buckling | true | 0.21 | 0.23 | 0.69 | 0.17 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 22.5 | 0.66 | propagation_buckling | true | 0.2 | 0.22 | 0.66 | 0.17 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 23 | 0.62 | propagation_buckling | true | 0.2 | 0.22 | 0.62 | 0.17 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 23.5 | 0.59 | propagation_buckling | true | 0.19 | 0.21 | 0.59 | 0.16 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 24 | 0.56 | propagation_buckling | true | 0.19 | 0.21 | 0.56 | 0.16 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 24.5 | 0.53 | propagation_buckling | true | 0.19 | 0.2 | 0.53 | 0.16 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 25 | 0.5 | propagation_buckling | true | 0.18 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 25.5 | 0.48 | propagation_buckling | true | 0.18 | 0.19 | 0.48 | 0.15 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 26 | 0.46 | propagation_buckling | true | 0.17 | 0.19 | 0.46 | 0.15 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 26.5 | 0.44 | propagation_buckling | true | 0.17 | 0.19 | 0.44 | 0.14 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 27 | 0.42 | propagation_buckling | true | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.14 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 27.5 | 0.4 | propagation_buckling | true | 0.16 | 0.18 | 0.4 | 0.14 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F101 | 28 | 0.38 | propagation_buckling | true | 0.16 | 0.18 | 0.38 | 0.13 | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F201 | 8 | 0.6 | pressure_containment | true | 0.6 | — | — | — | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F201 | 8.5 | 0.56 | pressure_containment | true | 0.56 | — | — | — | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F201 | 9 | 0.53 | pressure_containment | true | 0.53 | — | — | — | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F201 | 9.5 | 0.5 | pressure_containment | true | 0.5 | — | — | — | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F201 | 10 | 0.47 | pressure_containment | true | 0.47 | — | — | — | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F201 | 10.5 | 0.45 | pressure_containment | true | 0.45 | — | — | — | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F201 | 11 | 0.43 | pressure_containment | true | 0.43 | — | — | — | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F201 | 11.5 | 0.41 | pressure_containment | true | 0.41 | — | — | — | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
| DNV-ST-F201 | 12 | 0.39 | pressure_containment | true | 0.39 | — | — | — | 323.9 | X65 | — | — | — | — |
Showing 50 of 369 rows — full table on Hugging Face.
Source: aceengineer/digitalmodel-integrity on Hugging Face · pipeline
Snapshot: Rendered from a cached snapshot on 2026-07-29; the upstream dataset may have moved since. Use “Refresh to latest” for current data.
Data limits: Reference pipe geometry only (323.9 mm OD) — no client or project-specific data. One row per (code, wall thickness). Utilisation above 1.0 means the check is not satisfied at that thickness; those rows are retained deliberately, because the sweep exists to show where each code turns. The per-check columns are sparse by design — codes do not share a check set, so a null means the code defines no such check, not a missing value. Screening only, not a project design check.