Wall Thickness under Tension and Bending — Nine Codes
Wall-thickness utilisation swept over three axes — thickness, effective tension and bending moment — across nine design codes, showing where combined loading rather than pressure becomes the governing limit state.
Utilisation over tension and moment
| Code | Wall Thickness MM | Effective Tension N | Bending Moment Nm | Utilisation | Governing Check | Is Safe | Burst Utilisation | Collapse Utilisation | Combined Utilisation | Combined Loading Utilisation | Hoop Utilisation | Hoop Stress Utilisation | Pressure Containment Utilisation | Propagation Utilisation | Propagation Buckling Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 0 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.56 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 11,853.03 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.56 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 23,706.07 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.56 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 35,559.1 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.56 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 47,412.13 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.57 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 59,265.17 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.57 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 71,118.2 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.58 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 82,971.23 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.59 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 94,824.27 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.6 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 106,677.3 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.61 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 118,530.33 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.62 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 130,383.37 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.63 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 142,236.4 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.64 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 154,089.43 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.66 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 165,942.47 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.67 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 177,795.5 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.69 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 189,648.53 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.71 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 201,501.57 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.72 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 213,354.6 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.74 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 225,207.63 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.76 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 237,060.67 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.78 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 248,913.7 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.81 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 260,766.73 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.83 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 272,619.77 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.85 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 284,472.8 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.87 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 296,325.83 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.9 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 308,178.87 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.92 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 320,031.9 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.95 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 331,884.93 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.98 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 343,737.97 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 2 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 0 | 355,591 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 2.03 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 154,992.2 | 0 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.56 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 154,992.2 | 11,853.03 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.56 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 154,992.2 | 23,706.07 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.56 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 154,992.2 | 35,559.1 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.57 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 154,992.2 | 47,412.13 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.57 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 154,992.2 | 59,265.17 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.57 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 154,992.2 | 71,118.2 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.58 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 154,992.2 | 82,971.23 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.59 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 154,992.2 | 94,824.27 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.6 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 154,992.2 | 106,677.3 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.61 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 154,992.2 | 118,530.33 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.62 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 154,992.2 | 130,383.37 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.63 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 154,992.2 | 142,236.4 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.64 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 154,992.2 | 154,089.43 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.66 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 154,992.2 | 165,942.47 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.67 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 154,992.2 | 177,795.5 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.69 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 154,992.2 | 189,648.53 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.71 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 154,992.2 | 201,501.57 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.73 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
| DNV-ST-F101 | 8 | 154,992.2 | 213,354.6 | 8.71 | propagation_buckling | false | — | 2.04 | — | 1.74 | — | — | 0.6 | — | 8.71 |
Showing 50 of 354,609 rows — full table on Hugging Face.
Source: aceengineer/digitalmodel-integrity on Hugging Face · pipeline
Snapshot: Rendered from a cached snapshot on 2026-07-29; the upstream dataset may have moved since. Use “Refresh to latest” for current data.
Data limits: Reference pipe only — 323.9 mm OD, X65, internal 20 MPa / external 10 MPa. Tension and moment are swept from zero to 60% of capacity at the 18 mm reference wall (T_max 4.65 MN, M_max 355.6 kN·m), a range chosen from first-yield capacity rather than for appearance. Utilisation above 1.0 is retained deliberately: the sweep exists to show where each code turns, so filtering the failures would hide the answer. Per-check columns are sparse by design — the nine codes do not share a check set, so a null means that code defines no such check, not a missing value. Screening only; not a substitute for a project-specific design check.