Corrosion Control — Anode Sizing and Galvanic Compatibility
Cathodic-protection anode sizing across structures, climates and coating conditions, plus galvanic compatibility for every metal pair in three exposure environments.
Anode sizing
| Structure | Climate | Coating | Design Life Years | Anode Mass Kg | Anode Count | Current Mean A | Current Final A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-leg jacket | temperate | bare | 10 | 12,692.3 | 64 | 260.8 | 312.4 |
| 4-leg jacket | temperate | bare | 15 | 19,038.4 | 96 | 260.8 | 312.4 |
| 4-leg jacket | temperate | bare | 20 | 25,384.5 | 127 | 260.8 | 312.4 |
| 4-leg jacket | temperate | bare | 25 | 31,730.7 | 159 | 260.8 | 312.4 |
| 4-leg jacket | temperate | bare | 30 | 38,076.8 | 191 | 260.8 | 312.4 |
| 4-leg jacket | temperate | bare | 35 | 44,422.9 | 223 | 260.8 | 312.4 |
| 4-leg jacket | temperate | bare | 40 | 50,769.1 | 254 | 260.8 | 312.4 |
| 4-leg jacket | temperate | aged-coating | 10 | 11,898 | 60 | 244.48 | 292.6 |
| 4-leg jacket | temperate | aged-coating | 15 | 17,847 | 90 | 244.48 | 292.6 |
| 4-leg jacket | temperate | aged-coating | 20 | 23,796 | 119 | 244.48 | 292.6 |
| 4-leg jacket | temperate | aged-coating | 25 | 29,745.1 | 149 | 244.48 | 292.6 |
| 4-leg jacket | temperate | aged-coating | 30 | 35,694.1 | 179 | 244.48 | 292.6 |
| 4-leg jacket | temperate | aged-coating | 35 | 41,643.1 | 209 | 244.48 | 292.6 |
| 4-leg jacket | temperate | aged-coating | 40 | 47,592.1 | 238 | 244.48 | 292.6 |
| 4-leg jacket | temperate | good-coating | 10 | 11,103.8 | 56 | 228.16 | 272.8 |
| 4-leg jacket | temperate | good-coating | 15 | 16,655.7 | 84 | 228.16 | 272.8 |
| 4-leg jacket | temperate | good-coating | 20 | 22,207.6 | 112 | 228.16 | 272.8 |
| 4-leg jacket | temperate | good-coating | 25 | 27,759.5 | 139 | 228.16 | 272.8 |
| 4-leg jacket | temperate | good-coating | 30 | 33,311.4 | 167 | 228.16 | 272.8 |
| 4-leg jacket | temperate | good-coating | 35 | 38,863.2 | 195 | 228.16 | 272.8 |
| 4-leg jacket | temperate | good-coating | 40 | 44,415.2 | 223 | 228.16 | 272.8 |
| 4-leg jacket | temperate | premium-coating | 10 | 7,424.6 | 38 | 152.56 | 181.9 |
| 4-leg jacket | temperate | premium-coating | 15 | 11,136.9 | 56 | 152.56 | 181.9 |
| 4-leg jacket | temperate | premium-coating | 20 | 14,849.2 | 75 | 152.56 | 181.9 |
| 4-leg jacket | temperate | premium-coating | 25 | 18,561.5 | 93 | 152.56 | 181.9 |
| 4-leg jacket | temperate | premium-coating | 30 | 22,273.8 | 112 | 152.56 | 181.9 |
| 4-leg jacket | temperate | premium-coating | 35 | 25,986 | 130 | 152.56 | 181.9 |
| 4-leg jacket | temperate | premium-coating | 40 | 29,698.3 | 149 | 152.56 | 181.9 |
| 4-leg jacket | tropical | bare | 10 | 9,013.1 | 46 | 185.2 | 236.8 |
| 4-leg jacket | tropical | bare | 15 | 13,519.6 | 68 | 185.2 | 236.8 |
| 4-leg jacket | tropical | bare | 20 | 18,026.1 | 91 | 185.2 | 236.8 |
| 4-leg jacket | tropical | bare | 25 | 22,532.7 | 113 | 185.2 | 236.8 |
| 4-leg jacket | tropical | bare | 30 | 27,039.2 | 136 | 185.2 | 236.8 |
| 4-leg jacket | tropical | bare | 35 | 31,545.7 | 158 | 185.2 | 236.8 |
| 4-leg jacket | tropical | bare | 40 | 36,052.3 | 181 | 185.2 | 236.8 |
| 4-leg jacket | tropical | aged-coating | 10 | 8,446.6 | 43 | 173.56 | 221.68 |
| 4-leg jacket | tropical | aged-coating | 15 | 12,669.9 | 64 | 173.56 | 221.68 |
| 4-leg jacket | tropical | aged-coating | 20 | 16,893.2 | 85 | 173.56 | 221.68 |
| 4-leg jacket | tropical | aged-coating | 25 | 21,116.5 | 106 | 173.56 | 221.68 |
| 4-leg jacket | tropical | aged-coating | 30 | 25,339.8 | 127 | 173.56 | 221.68 |
| 4-leg jacket | tropical | aged-coating | 35 | 29,563 | 148 | 173.56 | 221.68 |
| 4-leg jacket | tropical | aged-coating | 40 | 33,786.3 | 169 | 173.56 | 221.68 |
| 4-leg jacket | tropical | good-coating | 10 | 7,880.1 | 40 | 161.92 | 206.56 |
| 4-leg jacket | tropical | good-coating | 15 | 11,820.2 | 60 | 161.92 | 206.56 |
| 4-leg jacket | tropical | good-coating | 20 | 15,760.2 | 79 | 161.92 | 206.56 |
| 4-leg jacket | tropical | good-coating | 25 | 19,700.3 | 99 | 161.92 | 206.56 |
| 4-leg jacket | tropical | good-coating | 30 | 23,640.3 | 119 | 161.92 | 206.56 |
| 4-leg jacket | tropical | good-coating | 35 | 27,580.4 | 138 | 161.92 | 206.56 |
| 4-leg jacket | tropical | good-coating | 40 | 31,520.4 | 158 | 161.92 | 206.56 |
| 4-leg jacket | tropical | premium-coating | 10 | 5,295.9 | 27 | 108.82 | 138.16 |
Showing 50 of 112 rows — full table on Hugging Face.
Galvanic compatibility
| Environment | Metal A | Metal B | Verdict | Delta V | Allowable Delta V | Environment Label | Metal A Label | Metal A Anodic Index V | Metal B Label | Metal B Anodic Index V | Rank | Anodic Member |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| harsh_marine | gold | gold | OK | 0 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Gold | 0 | Gold | 0 | 0 | — (same index) |
| harsh_marine | gold | silver | OK | 0.15 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Gold | 0 | Silver | 0.15 | 0 | Silver |
| harsh_marine | gold | nickel | PROTECT | 0.3 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Gold | 0 | Nickel | 0.3 | 2 | Nickel |
| harsh_marine | gold | monel_nickel_copper | PROTECT | 0.3 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Gold | 0 | Monel (Ni-Cu) | 0.3 | 2 | Monel (Ni-Cu) |
| harsh_marine | gold | copper | PROTECT | 0.35 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Gold | 0 | Copper | 0.35 | 2 | Copper |
| harsh_marine | gold | cupronickel | PROTECT | 0.35 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Gold | 0 | Cupronickel | 0.35 | 2 | Cupronickel |
| harsh_marine | gold | brass | PROTECT | 0.4 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Gold | 0 | Brass | 0.4 | 2 | Brass |
| harsh_marine | gold | bronze | PROTECT | 0.45 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Gold | 0 | Bronze | 0.45 | 2 | Bronze |
| harsh_marine | gold | stainless_316_passive | PROTECT | 0.5 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Gold | 0 | 316 SS (passive) | 0.5 | 2 | 316 SS (passive) |
| harsh_marine | gold | stainless_304_passive | PROTECT | 0.5 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Gold | 0 | 304 SS (passive) | 0.5 | 2 | 304 SS (passive) |
| harsh_marine | gold | carbon_steel | PROTECT | 0.85 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Gold | 0 | Carbon steel | 0.85 | 2 | Carbon steel |
| harsh_marine | gold | cast_iron | PROTECT | 0.85 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Gold | 0 | Cast iron | 0.85 | 2 | Cast iron |
| harsh_marine | gold | aluminum_alloy | PROTECT | 0.9 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Gold | 0 | Aluminum alloy | 0.9 | 2 | Aluminum alloy |
| harsh_marine | gold | cadmium_plated | PROTECT | 0.95 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Gold | 0 | Cadmium (plated) | 0.95 | 2 | Cadmium (plated) |
| harsh_marine | gold | zinc | PROTECT | 1.25 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Gold | 0 | Zinc | 1.25 | 2 | Zinc |
| harsh_marine | gold | magnesium | PROTECT | 1.75 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Gold | 0 | Magnesium | 1.75 | 2 | Magnesium |
| harsh_marine | silver | gold | OK | 0.15 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Silver | 0.15 | Gold | 0 | 0 | Silver |
| harsh_marine | silver | silver | OK | 0 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Silver | 0.15 | Silver | 0.15 | 0 | — (same index) |
| harsh_marine | silver | nickel | OK | 0.15 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Silver | 0.15 | Nickel | 0.3 | 0 | Nickel |
| harsh_marine | silver | monel_nickel_copper | OK | 0.15 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Silver | 0.15 | Monel (Ni-Cu) | 0.3 | 0 | Monel (Ni-Cu) |
| harsh_marine | silver | copper | MARGINAL | 0.2 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Silver | 0.15 | Copper | 0.35 | 1 | Copper |
| harsh_marine | silver | cupronickel | MARGINAL | 0.2 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Silver | 0.15 | Cupronickel | 0.35 | 1 | Cupronickel |
| harsh_marine | silver | brass | PROTECT | 0.25 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Silver | 0.15 | Brass | 0.4 | 2 | Brass |
| harsh_marine | silver | bronze | PROTECT | 0.3 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Silver | 0.15 | Bronze | 0.45 | 2 | Bronze |
| harsh_marine | silver | stainless_316_passive | PROTECT | 0.35 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Silver | 0.15 | 316 SS (passive) | 0.5 | 2 | 316 SS (passive) |
| harsh_marine | silver | stainless_304_passive | PROTECT | 0.35 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Silver | 0.15 | 304 SS (passive) | 0.5 | 2 | 304 SS (passive) |
| harsh_marine | silver | carbon_steel | PROTECT | 0.7 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Silver | 0.15 | Carbon steel | 0.85 | 2 | Carbon steel |
| harsh_marine | silver | cast_iron | PROTECT | 0.7 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Silver | 0.15 | Cast iron | 0.85 | 2 | Cast iron |
| harsh_marine | silver | aluminum_alloy | PROTECT | 0.75 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Silver | 0.15 | Aluminum alloy | 0.9 | 2 | Aluminum alloy |
| harsh_marine | silver | cadmium_plated | PROTECT | 0.8 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Silver | 0.15 | Cadmium (plated) | 0.95 | 2 | Cadmium (plated) |
| harsh_marine | silver | zinc | PROTECT | 1.1 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Silver | 0.15 | Zinc | 1.25 | 2 | Zinc |
| harsh_marine | silver | magnesium | PROTECT | 1.6 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Silver | 0.15 | Magnesium | 1.75 | 2 | Magnesium |
| harsh_marine | nickel | gold | PROTECT | 0.3 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Nickel | 0.3 | Gold | 0 | 2 | Nickel |
| harsh_marine | nickel | silver | OK | 0.15 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Nickel | 0.3 | Silver | 0.15 | 0 | Nickel |
| harsh_marine | nickel | nickel | OK | 0 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Nickel | 0.3 | Nickel | 0.3 | 0 | — (same index) |
| harsh_marine | nickel | monel_nickel_copper | OK | 0 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Nickel | 0.3 | Monel (Ni-Cu) | 0.3 | 0 | — (same index) |
| harsh_marine | nickel | copper | OK | 0.05 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Nickel | 0.3 | Copper | 0.35 | 0 | Copper |
| harsh_marine | nickel | cupronickel | OK | 0.05 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Nickel | 0.3 | Cupronickel | 0.35 | 0 | Cupronickel |
| harsh_marine | nickel | brass | OK | 0.1 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Nickel | 0.3 | Brass | 0.4 | 0 | Brass |
| harsh_marine | nickel | bronze | OK | 0.15 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Nickel | 0.3 | Bronze | 0.45 | 0 | Bronze |
| harsh_marine | nickel | stainless_316_passive | MARGINAL | 0.2 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Nickel | 0.3 | 316 SS (passive) | 0.5 | 1 | 316 SS (passive) |
| harsh_marine | nickel | stainless_304_passive | MARGINAL | 0.2 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Nickel | 0.3 | 304 SS (passive) | 0.5 | 1 | 304 SS (passive) |
| harsh_marine | nickel | carbon_steel | PROTECT | 0.55 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Nickel | 0.3 | Carbon steel | 0.85 | 2 | Carbon steel |
| harsh_marine | nickel | cast_iron | PROTECT | 0.55 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Nickel | 0.3 | Cast iron | 0.85 | 2 | Cast iron |
| harsh_marine | nickel | aluminum_alloy | PROTECT | 0.6 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Nickel | 0.3 | Aluminum alloy | 0.9 | 2 | Aluminum alloy |
| harsh_marine | nickel | cadmium_plated | PROTECT | 0.65 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Nickel | 0.3 | Cadmium (plated) | 0.95 | 2 | Cadmium (plated) |
| harsh_marine | nickel | zinc | PROTECT | 0.95 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Nickel | 0.3 | Zinc | 1.25 | 2 | Zinc |
| harsh_marine | nickel | magnesium | PROTECT | 1.45 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Nickel | 0.3 | Magnesium | 1.75 | 2 | Magnesium |
| harsh_marine | monel_nickel_copper | gold | PROTECT | 0.3 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Monel (Ni-Cu) | 0.3 | Gold | 0 | 2 | Monel (Ni-Cu) |
| harsh_marine | monel_nickel_copper | silver | OK | 0.15 | 0.15 | Harsh / marine (allowable ΔV = 0.15 V) | Monel (Ni-Cu) | 0.3 | Silver | 0.15 | 0 | Monel (Ni-Cu) |
Showing 50 of 768 rows — full table on Hugging Face.
Source: aceengineer/digitalmodel-corrosion on Hugging Face · pipeline
Snapshot: Rendered from a cached snapshot on 2026-07-29; the upstream dataset may have moved since. Use “Refresh to latest” for current data.
Data limits: Reference geometries only (a 4-leg jacket and an XL monopile) — no client or vessel-specific data. Anode sizing follows DNV-RP-B401 across 2 structures x 2 climates x 4 coating conditions x 7 design lives. Galvanic verdicts are anodic-index screening categories for all 16x16 metal pairs, including a metal against itself; they indicate where to look, and are not a substitute for a project-specific CP design. Environment allowable dV spans 0.15 V (harsh marine) to 0.5 V (controlled indoor).