Field D&C Days QA/QC
Bore-by-bore drilling & completion days behind the World Oil April 2026 reconciliation — 253 wellbores across 11 Gulf of Mexico developments, with drilling-day stability proven across data vintages. Browse the interactive drill-down: /capabilities/dc-drilldown.html
Reconciliation Matrix
| Development | Bores Wed | Drilling Days | Completion Days | Dc Days Wed | Dc Days Article | Delta Days | Status | Bores Article | Producers Wed | Producers Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchor | 17 | 821 | 1,004 | 1,825 | 1,825 | 0 | exact | 17 | 3 | 3 |
| Buckskin | 25 | 1,043 | 1,013 | 2,056 | 2,004 | 52 | recovered — +1 bore / +52 days vs article (was missing entirely) | 24 | — | 4 |
| Cascade Chinook | 14 | 1,205 | 1,262 | 2,467 | 2,467 | 0 | exact | 14 | 3 | 3 |
| Jack St Malo | 73 | 3,065 | 3,982 | 7,047 | 6,928 | 119 | open — +119 days, suspect post-TD completion over-count (#846) | 73 | 24 | 24 |
| Julia | 9 | 802 | 885 | 1,687 | 1,687 | 0 | exact | 9 | 4 | 4 |
| Kaskida | 7 | 556 | 285 | 841 | 841 | 0 | exact | 7 | — | 0 |
| North Platte | 23 | 675 | 296 | 971 | 971 | 0 | days exact; +3 zero-day sidetracks | 20 | — | 0 |
| Shenandoah | 23 | 1,363 | 1,007 | 2,370 | 2,346 | 24 | resolved — +24 recompletion-accounting days (frozen V30 was −357) | 23 | 4 | 4 |
| Stones | 22 | 1,457 | 1,168 | 2,625 | 2,625 | 0 | exact vs article; +20 post-cutoff well-servicing days | 22 | 10 | 10 |
| Tiber | 2 | 214 | 36 | 250 | 250 | 0 | exact | 2 | — | 0 |
| Big Foot | 38 | 1,235 | 2,030 | 3,265 | — | — | WED-only — excluded from the article's Table 1 | — | 8 | — |
Per-Well Listing
| Development | Api12 | Spud | Td Date | Drilling Days | Completion Days | Dc Days | Sidetrack | Producer | Bore | Lease Name | Lease Num | Note | Water Depth ft | Max Md ft | Max TVD ft | Max Mud ppg | Vintage Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchor | 608114062100 | 2014-03-16 | 2014-05-17 | 62 | 15 | 77 | false | false | 001 | Anchor | G31752 | — | 5,080 | 15,356 | 15,356 | 17 | unchanged |
| Anchor | 608114062101 | 2014-05-28 | 2014-06-14 | 17 | 59 | 76 | true | false | 001 | Anchor | G31752 | — | 5,080 | 25,800 | 25,797 | 17 | unchanged |
| Anchor | 608114063500 | 2014-08-12 | 2014-11-28 | 108 | 65 | 173 | false | false | 002 | Anchor | G31752 | — | 5,080 | 33,750 | 33,749 | 16.8 | unchanged |
| Anchor | 608114063501 | 2015-07-09 | 2015-07-28 | 19 | 19 | 38 | true | false | 002 | Anchor | G31752 | — | 5,080 | 33,400 | 33,397 | 16.2 | unchanged |
| Anchor | 608114063502 | 2015-08-14 | 2015-09-11 | 28 | 36 | 64 | true | false | 002 | Anchor | G31752 | — | 5,080 | 35,210 | 34,094 | 16.6 | unchanged |
| Anchor | 608114066100 | 2016-01-26 | 2016-02-11 | 16 | 17 | 33 | false | false | 001 | Anchor | G31751 | — | 5,080 | 11,249 | 11,249 | 17 | unchanged |
| Anchor | 608114066101 | 2016-02-26 | 2016-06-18 | 113 | 49 | 162 | true | false | 001 | Anchor | G31751 | — | 5,080 | 34,022 | 33,910 | 18.5 | unchanged |
| Anchor | 608114067300 | 2016-09-17 | 2016-11-07 | 51 | 34 | 85 | false | false | 003 | Anchor | G31752 | — | 5,080 | 28,642 | 28,359 | 16.8 | unchanged |
| Anchor | 608114067301 | 2016-12-04 | 2017-01-24 | 51 | 33 | 84 | true | false | 003 | Anchor | G31752 | — | 5,080 | 33,660 | 33,046 | 16.6 | unchanged |
| Anchor | 608114072800 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 7 | 2 | 9 | false | false | SB001 | Anchor | G31752 | — | 5,080 | 5,441 | 5,441 | 12.1 | unchanged |
| Anchor | 608114075000 | 2021-12-08 | 2022-03-14 | 96 | 260 | 356 | false | true | AP001 | Anchor | G31752 | — | 5,080 | 33,550 | 33,399 | 19.1 | unchanged |
| Anchor | 608114075100 | 2022-11-16 | 2023-02-06 | 82 | 139 | 221 | false | true | AP002 | Anchor | G31752 | — | 5,080 | 33,683 | 33,367 | 17.5 | unchanged |
| Anchor | 608114077400 | 2023-11-26 | 2024-05-15 | 171 | 276 | 447 | false | false | BP003 | Anchor | G31751 | — | 5,080 | 34,184 | 33,539 | 19 | unchanged |
| Anchor | 608114076100 | — | — | 0 | 0 | 0 | false | false | AP004 | Anchor | G31752 | — | 5,080 | — | — | — | unchanged |
| Anchor | 608114076101 | — | — | 0 | 0 | 0 | true | true | AP004 | Anchor | G31752 | — | 5,080 | — | — | — | wed_only |
| Anchor | 608114076900 | — | — | 0 | 0 | 0 | false | false | AP005 | Anchor | G31752 | — | 5,080 | — | — | — | unchanged |
| Anchor | 608114079600 | — | — | 0 | 0 | 0 | false | false | BP006 | Anchor | G31751 | — | 5,080 | — | — | — | wed_only |
| Buckskin | 608084001600 | 2008-09-03 | 2008-11-25 | 83 | 5 | 88 | false | false | 001 | Buckskin | G25823 | — | 6,800 | 28,404 | 28,403 | 16.5 | wed_only |
| Buckskin | 608084001601 | 2008-11-26 | 2009-01-20 | 55 | 16 | 71 | true | false | 001 | Buckskin | G25823 | — | 6,800 | 29,404 | 29,402 | 16.5 | wed_only |
| Buckskin | 608084002100 | 2011-05-16 | 2011-09-13 | 120 | 45 | 165 | false | false | 001 | Buckskin | G25806 | — | 6,800 | 28,000 | 27,999 | 16.9 | wed_only |
| Buckskin | 608084003100 | 2013-03-26 | 2013-08-26 | 153 | 20 | 173 | false | false | 001 | Buckskin | G25814 | — | 6,800 | 11,579 | 11,579 | 17 | wed_only |
| Buckskin | 608084003101 | 2013-09-10 | 2013-10-10 | 30 | 31 | 61 | true | false | 001 | Buckskin | G25814 | — | 6,800 | 17,520 | 17,519 | 17 | wed_only |
| Buckskin | 608084003102 | 2013-11-06 | 2013-11-25 | 19 | 41 | 60 | true | false | 001 | Buckskin | G25814 | — | 6,800 | 19,292 | 19,287 | 17.2 | wed_only |
| Buckskin | 608084003103 | 2013-12-31 | 2014-01-06 | 6 | 27 | 33 | true | false | 001 | Buckskin | G25814 | — | 6,800 | 20,458 | 20,451 | 17 | wed_only |
| Buckskin | 608084003104 | 2014-01-30 | 2014-02-08 | 9 | 43 | 52 | true | false | 001 | Buckskin | G25814 | — | 6,800 | 19,637 | 19,630 | 17 | wed_only |
| Buckskin | 608084003105 | 2014-03-21 | 2014-05-15 | 55 | 52 | 107 | true | false | 001 | Buckskin | G25814 | — | 6,800 | 29,415 | 28,483 | 17 | wed_only |
| Buckskin | 608084003106 | 2014-07-02 | 2014-09-09 | 69 | 36 | 105 | true | false | 001 | Buckskin | G25814 | — | 6,800 | 29,387 | 28,283 | 16.6 | wed_only |
| Buckskin | 608084004700 | 2014-09-02 | 2014-10-22 | 50 | 11 | 61 | false | false | 002 | Buckskin | G25806 | — | 6,800 | 13,610 | 13,610 | 16 | wed_only |
| Buckskin | 608084004701 | 2014-10-27 | 2014-12-13 | 47 | 8 | 55 | true | false | 002 | Buckskin | G25806 | — | 6,800 | 20,562 | 20,386 | 16.4 | wed_only |
| Buckskin | 608084006000 | 2018-01-20 | 2018-03-14 | 53 | 11 | 64 | false | false | 002 | Buckskin | G25814 | — | 6,800 | 27,690 | 27,039 | 16.6 | wed_only |
| Buckskin | 608084006100 | 2018-01-21 | 2018-05-24 | 123 | 10 | 133 | false | false | 003 | Buckskin | G25814 | — | 6,800 | 26,313 | 24,342 | 16.6 | wed_only |
| Buckskin | 608084006001 | 2018-03-22 | 2018-03-28 | 6 | 159 | 165 | true | false | SS002 | Buckskin | G25814 | — | 6,800 | 29,320 | 26,488 | 16.4 | wed_only |
| Buckskin | 608084006101 | 2018-05-31 | 2018-06-03 | 3 | 175 | 178 | true | false | SS003 | Buckskin | G25814 | — | 6,800 | 28,800 | 26,698 | 16.4 | wed_only |
| Buckskin | 608084006700 | 2021-09-20 | 2021-09-29 | 9 | 4 | 13 | false | false | 001 | Buckskin | G25814 | — | 6,800 | 13,073 | 13,066 | 16.6 | wed_only |
| Buckskin | 608084006701 | 2021-10-01 | 2021-10-23 | 22 | 64 | 86 | true | false | 001 | Buckskin | G25814 | — | 6,800 | 21,900 | 21,895 | 16.6 | wed_only |
| Buckskin | 608084006702 | 2021-12-22 | 2022-01-13 | 22 | 107 | 129 | true | false | SS001 | Buckskin | G25814 | — | 6,800 | 28,586 | 28,100 | 16.6 | wed_only |
| Buckskin | 608084007000 | 2022-10-18 | 2022-11-25 | 38 | 14 | 52 | false | false | 002 | Buckskin | G32650 | — | 6,800 | 29,632 | 28,782 | 16.6 | wed_only |
| Buckskin | 608084007300 | 2023-07-28 | 2023-09-03 | 37 | 7 | 44 | false | false | 004 | Buckskin | G25806 | — | 6,800 | 19,992 | 19,988 | 16.6 | wed_only |
| Buckskin | 608084007301 | 2023-09-04 | 2023-10-08 | 34 | 127 | 161 | true | false | SS004 | Buckskin | G25806 | — | 6,800 | 28,725 | 26,749 | 16.4 | wed_only |
| Buckskin | 608084007200 | — | — | 0 | 0 | 0 | false | false | SS005 | Buckskin | G25806 | — | 6,800 | — | — | — | wed_only |
| Buckskin | 608084007700 | — | — | 0 | 0 | 0 | false | false | 001 | Buckskin | G25823 | — | 6,800 | — | — | — | wed_only |
| Buckskin | 608084007701 | — | — | 0 | 0 | 0 | true | false | 003 | Buckskin | G25823 | — | 6,800 | — | — | — | wed_only |
| Cascade Chinook | 608124000800 | 2002-01-31 | 2002-04-14 | 73 | 9 | 82 | false | false | 001 | Cascade | G16965 | — | 8,200 | 26,710 | 26,685 | — | unchanged |
| Cascade Chinook | 608124000801 | 2002-04-23 | 2002-05-16 | 23 | 22 | 45 | true | false | 001 | Cascade | G16965 | — | 8,200 | 27,929 | 27,908 | — | unchanged |
| Cascade Chinook | 608124001000 | 2003-01-13 | 2003-06-19 | 157 | 27 | 184 | false | false | 001 | Chinook | G16997 | — | 8,900 | 27,652 | 27,626 | 16.15 | unchanged |
| Cascade Chinook | 608124001600 | 2005-03-19 | 2005-05-29 | 71 | 140 | 211 | false | false | 002 | Cascade | G16965 | — | 8,200 | 30,213 | 28,000 | 14.5 | unchanged |
| Cascade Chinook | 608124001601 | 2005-10-09 | 2005-11-24 | 46 | 60 | 106 | true | false | 002 | Cascade | G16965 | — | 8,200 | 28,565 | 26,575 | 16.8 | unchanged |
| Cascade Chinook | 608124003800 | 2008-11-06 | 2009-06-03 | 209 | 245 | 454 | false | false | CA003 | Cascade | G16965 | — | 8,200 | 27,019 | 26,804 | 15.6 | unchanged |
| Cascade Chinook | 608124004700 | 2009-11-25 | 2012-03-28 | 176 | 18 | 194 | false | false | 004 | Cascade | G16965 | — | 8,200 | 19,400 | 19,348 | 16.4 | unchanged |
| Cascade Chinook | 608124004600 | 2009-11-27 | 2009-12-22 | 25 | 19 | 44 | false | false | 002 | Chinook | G16997 | — | 8,900 | 21,695 | 21,671 | 16.5 | unchanged |
Showing 50 of 253 rows — full table on Hugging Face.
Vintage Diff (Drilling Stability)
| Dev | Api12 | Category | Drill V30 | Drill Wed | D Drill | D Compl | Compl V30 | Compl Wed | Spud Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchor | 608114062100 | unchanged | 62 | 62 | 0 | 0 | 15 | 15 | 03/16/2014 |
| Anchor | 608114062101 | unchanged | 17 | 17 | 0 | 0 | 59 | 59 | 05/28/2014 |
| Anchor | 608114063500 | unchanged | 108 | 108 | 0 | 0 | 65 | 65 | 08/12/2014 |
| Anchor | 608114063501 | unchanged | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 07/09/2015 |
| Anchor | 608114063502 | unchanged | 28 | 28 | 0 | 0 | 36 | 36 | 08/14/2015 |
| Anchor | 608114066100 | unchanged | 16 | 16 | 0 | 0 | 17 | 17 | 01/26/2016 |
| Anchor | 608114066101 | unchanged | 113 | 113 | 0 | 0 | 49 | 49 | 02/26/2016 |
| Anchor | 608114067300 | unchanged | 51 | 51 | 0 | 0 | 34 | 34 | 09/17/2016 |
| Anchor | 608114067301 | unchanged | 51 | 51 | 0 | 0 | 33 | 33 | 12/04/2016 |
| Anchor | 608114072800 | unchanged | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11/19/2019 |
| Anchor | 608114075000 | unchanged | 96 | 96 | 0 | 0 | 260 | 260 | 12/08/2021 |
| Anchor | 608114075100 | unchanged | 82 | 82 | 0 | 0 | 139 | 139 | 11/16/2022 |
| Anchor | 608114076100 | unchanged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Anchor | 608114076101 | wed_only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Anchor | 608114076900 | unchanged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Anchor | 608114077400 | unchanged | 171 | 171 | 0 | 0 | 276 | 276 | 11/26/2023 |
| Anchor | 608114079600 | wed_only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Big Foot | 608124001900 | unchanged | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 07/26/2005 |
| Big Foot | 608124002000 | unchanged | 115 | 115 | 0 | 0 | 37 | 37 | 08/09/2005 |
| Big Foot | 608124002001 | unchanged | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 01/01/2006 |
| Big Foot | 608124002002 | unchanged | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 01/15/2006 |
| Big Foot | 608124002003 | unchanged | 35 | 35 | 0 | 0 | 38 | 38 | 03/23/2006 |
| Big Foot | 608124002004 | unchanged | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 21 | 06/03/2006 |
| Big Foot | 608124002005 | unchanged | 38 | 38 | 0 | 0 | 30 | 30 | 11/25/2008 |
| Big Foot | 608124002300 | unchanged | 92 | 92 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11/03/2006 |
| Big Foot | 608124002301 | unchanged | 34 | 34 | 0 | 0 | 21 | 21 | 10/15/2007 |
| Big Foot | 608124002302 | unchanged | 41 | 41 | 0 | 0 | 22 | 22 | 12/04/2007 |
| Big Foot | 608124005900 | unchanged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Big Foot | 608124006000 | unchanged | 76 | 76 | 0 | 0 | 138 | 138 | 12/10/2011 |
| Big Foot | 608124006001 | unchanged | 15 | 15 | 0 | 0 | 156 | 156 | 03/10/2019 |
| Big Foot | 608124006200 | unchanged | 126 | 126 | 0 | 0 | 265 | 265 | 04/03/2012 |
| Big Foot | 608124006300 | unchanged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Big Foot | 608124006301 | unchanged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Big Foot | 608124006302 | unchanged | 13 | 13 | 0 | 0 | 168 | 168 | 07/11/2024 |
| Big Foot | 608124006400 | unchanged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Big Foot | 608124006401 | unchanged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Big Foot | 608124006402 | unchanged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Big Foot | 608124006403 | unchanged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Big Foot | 608124006404 | late_data | 0 | 28 | 28 | 123 | 0 | 123 | 05/06/2025 |
| Big Foot | 608124006500 | unchanged | 63 | 63 | 0 | 0 | 86 | 86 | 05/23/2012 |
| Big Foot | 608124006600 | unchanged | 112 | 112 | 0 | 0 | 38 | 38 | 04/12/2012 |
| Big Foot | 608124006601 | unchanged | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 01/04/2020 |
| Big Foot | 608124006602 | unchanged | 11 | 11 | 0 | 0 | 17 | 17 | 01/19/2020 |
| Big Foot | 608124006603 | servicing_accrual | 18 | 18 | 0 | 35 | 224 | 259 | 02/12/2020 |
| Big Foot | 608124006700 | unchanged | 98 | 98 | 0 | 0 | 102 | 102 | 05/17/2012 |
| Big Foot | 608124006800 | servicing_accrual | 118 | 118 | 0 | 46 | 164 | 210 | 01/22/2013 |
| Big Foot | 608124006900 | unchanged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Big Foot | 608124007000 | unchanged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Big Foot | 608124007100 | unchanged | 66 | 66 | 0 | 0 | 22 | 22 | 04/13/2012 |
| Big Foot | 608124007101 | unchanged | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 16 | 02/05/2021 |
Showing 50 of 253 rows — full table on Hugging Face.
Source: aceengineer/worldenergydata-explorer on Hugging Face · pipeline
Snapshot: Rendered from a cached snapshot on 2026-07-26; the upstream dataset may have moved since. Use “Refresh to latest” for current data.
Data limits: Drilling days = spud to total depth; completion days = ALL post-TD rig time including later recompletion and servicing (the open worldenergydata#846 boundary question). Known caveat: the extractor mixes calendar days (spans under ~250 d) with WAR-union rig-days (longer spans), so batch-drilled wells undercount drilling days — disclosed rather than corrected pending resolution. Producer markers cover the seven core Lower-Tertiary fields only.